Стаж работы магазина Dongguan KODO Tech Co., Ltd можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Другие названия
Яхты насосы, микро DC мембранные насосы, мини насосы, DC насосы, автоматический насос, микро насос, насос высокого давления

Применение:
Предназначен для широкого спектра применений:

Особенности
Функции
Стандартные конфигурации насоса
KDP-60 | 12 В постоянного тока | 4,6/1,2 | 60/4. 2 | 2.8A | 5.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Barb |
KDP-80 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 80/5. 6 | 4.0A | 8.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-100 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 100/6. 9 | 4.5A | 8.5A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-120 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 120/8. 3 | 4.5A | 8.6A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-130 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 130/9. 0 | 6.0A | 12А | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-160 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 160/11. 0 | 5.0A | 10.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-170 | 12 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 170/11. 7 | 5.5A | 10.5A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-60B | 24 В постоянного тока | 4,6/1,2 | 60/4. 2 | 1.5A | 2.8A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-80B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 80/5. 6 | 3.0A | 4.5A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-100B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 100/6. 9 | 3.0A | 5.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-120B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 120/8. 3 | 3.0A | 4.5A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-130B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 130/9. 0 | 3.0A | 6.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-160B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 160/11. 0 | 3.0A | 5.0A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
KDP-170B | 24 В постоянного тока | 5,5/1,5 | 170/11. 7 | 3.0A | 5.5A | 220*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-120S | 220 ~ 240 В переменного тока | 5,5/1,5 | 120/8. 3 | 0.35A | 0.7A | 250*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-130S | 220 ~ 240 В переменного тока | 5,5/1,5 | 130/9. 0 | 0.35A | 0.6A | 250*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-160M | 110 ~ 120 В переменного тока | 5,5/1,5 | 160/11. 0 | 0.7A | 1.1A | 250*110*100 | 3/8 'NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-160S | 220 ~ 240 В переменного тока | 5,5/1,5 | 160/11. 0 | 0.35A | 0.55A | 250*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-170M | 110 ~ 120 В переменного тока | 5,5/1,5 | 170/11. 7 | 0.7A | 1.2A | 250*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
| KDP-170S | 220 ~ 240 В переменного тока | 5,5/1,5 | 170/11. 7 | 0.35A | 0.6A | 250*110*100 | 3/8 "NPTF/BSP | 3/8 "MNPT/BSP; OD 10 мм OD Барб |
Чертеж размеров насоса

Размытый вид

Ключ | Описание |
1. | Сборка двигателя |
2. | Комплект поршней |
3. | Крышка подшипника |
4. | Диафрагма |
5 | Внутренний сердечник обратного клапана |
6 | Основание обратного клапана |
7 | Внешний сердечник обратного клапана |
8 | Верхний Корпус в сборе |
9 | Винт насоса |
Галерея изображений









Комплекты для ремонта
Нажмите на картинку, чтобы перейти к набору для ремонта, который вам нужен.
Инструкции по использованию
Спасибо за покупку нашего продукта. Когда вы хотите управлять насосом, пожалуйста, обратите внимание:
1. Перед запуском насоса, пожалуйста, убедитесь, что Подсоедините насос для корректировки мощности переменного/постоянного тока.
2. Проверьте, правильно ли установлено входное напряжение + и-двигателя.
3. В жидкости не допускаются крупные твердые частицы (Допустимый диаметр 1,0 мм).
4. Пожалуйста, периодически Управляйте насосом в случае перегрева двигателя. Допускаются кратковременные сухие пробежки, но не более 30 минут;
5. Рабочая среда не должна быть реакцией на диафрагму сантопрена.
6. Устанавливается в сухом, вентилируемом помещении; он самовсасывается, Не погружайте насос в воду.
Если у Вас возникли какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи или консультации.

Отзывы о других товарах
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор заряжать таким. Лучше использовать то...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, по...
Читать полностью...
Карина: Как по мне, один из самых необычных фасонов. Заказывала это платье несколько недель назад, нареканий никаких. После получения - примерила, ...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я пережи...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень понравилась, но если честно в реа...
Читать полностью...
Олег В.: Я ношу обычно футболки темных цветов. В этот раз взял светлую. Материал у нее хлопок, одевать буду как потеплеет и с джи...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
USD 15,00/Шт.
USD 15,00/Шт.
5,00 долларов США/Пара
USD 100,00/Лот
USD 100,00/Лот