Стаж работы магазина Aidetek можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 18.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *








Особенности:
419 значений 0805 Размер 1% 100 шт/набор резисторов значения распределены в запатентованной коробке-все корпус.
Внешний размер: 22,4 см (8,7 ") x 14,5 см (5,7") x 3,8 см (1,5 ").
Размеры каждого отсека 0,72 "(в) x 0,657" (Ш) x 0,4 "(г) или 18,3 мм (В) x 16,7 мм (Ш) x 10,2 мм (Г), вмещает до 300 шт. резисторов/конденсаторов 1206 размера.
Содержит 492 значений в серии EIA Standard E-96 от 0 Ом до 10 м.
Эти резисторы 1% ± 100ppm/°C толстой пленочной поверхности, монтируемые резисторы отдельно, хранящиеся в корпусах.
Легкий и быстрый доступ ко всем 492 значениям внутри коробки.
Легкий, портативный, около 500 г со всеми отделениями.
Легко переносить корпус в другие места.
Положите его на полку, чтобы верхняя часть скамьи была чистой.
Сертифицировано правилами RoHS.
Легкий и быстрый доступ к каждому значению, экономия времени, пространства, экономия 80% по сравнению с розничной ценой для всех этих резисторов.
Вес: около 550 г.
Спецификация:
491 значений 0805 набор резисторов серии R96:
0 Ω | 1.00Ω | 1.10Ω | 1.50Ω | 1.82Ω | 2.00Ω | 2.21Ω | 2.49Ω | 2.74Ω |
3.01Ω | 3.32Ω | 4.02Ω | 4.32Ω | 4.99Ω | 5.49Ω | 6.04Ω | 6.19Ω | 7.05Ω |
8.06Ω | 8.25Ω | 8.66Ω | 9.09Ω | 9.53Ω | 9.76Ω | 10.0Ω | 10.2Ω | 10.5Ω |
10.7Ω | 11.0Ω | 11.3Ω | 11.5Ω | 11.8Ω | 12.1Ω | 12.4Ω | 12.7Ω | 13.0Ω |
13.3Ω | 13.7Ω | 14.0Ω | 14.3Ω | 14.7Ω | 15.0Ω | 15.4Ω | 15.8Ω | 16.2Ω |
16.5Ω | 16.9Ω | 17.4Ω | 17.8Ω | 18.2Ω | 18.7Ω | 19.1Ω | 19.6Ω | 20.0Ω |
20.5Ω | 21.0Ω | 22.1Ω | 22.6Ω | 23.2Ω | 23.7Ω | 24.3Ω | 24.9Ω | 25.5Ω |
26.1Ω | 26.7Ω | 27.4Ω | 28.0Ω | 28.7Ω | 29.4Ω | 30.1Ω | 30.9Ω | 32.4Ω |
33.2Ω | 34.0Ω | 34.8Ω | 35.7Ω | 37.4Ω | 38.3Ω | 39.2Ω | 40.2Ω | 41.2Ω |
42.2Ω | 43.2Ω | 44.2Ω | 45.3Ω | 46.4Ω | 47.5Ω | 48.7Ω | 49.9Ω | 51.1Ω |
52.3Ω | 53.6Ω | 54.9Ω | 56.2Ω | 57.6Ω | 59.0Ω | 60.4Ω | 61.9Ω | 63.4Ω |
64.9Ω | 66.5Ω | 68.1Ω | 69.8Ω | 71.5Ω | 73.2Ω | 75.0Ω | 76.8Ω | 78.8Ω |
80.6Ω | 82.5Ω | 84.5Ω | 86.6Ω | 88.7Ω | 90.9Ω | 93.1Ω | 95.3Ω | 97.6Ω |
100Ω | 102Ω | 105Ω | 107Ω | 110Ω | 113Ω | 115Ω | 118Ω | 121Ω |
124Ω | 127Ω | 130Ω | 133Ω | 137Ω | 140Ω | 143Ω | 147Ω | 150Ω |
154Ω | 158Ω | 162Ω | 165Ω | 169Ω | 174Ω | 178Ω | 182Ω | 187Ω |
191Ω | 200Ω | 205Ω | 210Ω | 215Ω | 221Ω | 226Ω | 232Ω | 237Ω |
243Ω | 249Ω | 255Ω | 261Ω | 267Ω | 274Ω | 280Ω | 287Ω | 294Ω |
301Ω | 309Ω | 316Ω | 324Ω | 332Ω | 340Ω | 348Ω | 357Ω | 365Ω |
374Ω | 383Ω | 392Ω | 402Ω | 412Ω | 432Ω | 442Ω | 453Ω | 475Ω |
487Ω | 499Ω | 511Ω | 523Ω | 536Ω | 549Ω | 562Ω | 576Ω | 590Ω |
604Ω | 619Ω | 634Ω | 649Ω | 665Ω | 681Ω | 698Ω | 715Ω | 732Ω |
750Ω | 768Ω | 787Ω | 806Ω | 825Ω | 845Ω | 866Ω | 887Ω | 909Ω |
931Ω | 953Ω | 976Ω | 1,00 K | 1,02 K | 1,05 K | 1,07 K | 1,10 K | 1,13 K |
1,15 K | 1,18 K | 1,21 K | 1,24 K | 1,27 K | 1,30 K | 1,33 K | 1,37 K | 1,40 K |
1,43 K | 1,47 K | 1,50 K | 1,54 K | 1,58 K | 1,62 K | 1,65 K | 1,69 K | 1,74 K |
1,78 K | 1,82 K | 1,87 K | 1,91 K | 2,00 K | 2,05 K | 2,10 K | 2,15 K | 2,26 K |
2,32 K | 2,37 K | 2,43 K | 2,49 K | 2,55 K | 2,61 K | 2,67 K | 2,74 K | 2,80 K |
2,87 K | 3,01 K | 3,09 K | 3,16 K | 3,32 K | 3,40 K | 3,48 K | 3,57 K | 3,65 K |
3,74 K | 3,83 K | 3,92 K | 4,02 K | 4,12 K | 4,32 K | 4,42 K | 4,53 K | 4,64 K |
4,75 K | 4,87 K | 4,99 K | 5,11 K | 5,23 K | 5,36 K | 5,49 K | 5,62 K | 5,76 K |
5,90 K | 6,04 K | 6,19 K | 6,34 K | 6,49 K | 6,65 K | 6,81 K | 6,98 K | 7,15 K |
7,32 K | 7,50 K | 7,68 K | 7,87 K | 8,06 K | 8,25 K | 8,45 K | 8,66 K | 8,87 K |
9,09 K | 9,31 K | 9,53 K | 9,76 K | 10,0 K | 10,2 K | 10,5 K | 10,7 K | 11,0 K |
11,3 K | 11,5 K | 11,8 K | 12,1 K | 12,4 K | 12,7 K | 13,0 K | 13,3 K | 13,7 K |
14,0 K | 14,3 K | 14,7 K | 15,0 K | 15,4 K | 15,8 K | 16,2 K | 16,5 K | 16,9 K |
17,4 K | 17,8 K | 18,2 K | 18,7 K | 19,1 K | 19,6 K | 20,0 K | 20,5 K | 21,0 K |
21,5 K | 22,1 K | 22,6 K | 23,2 K | 23,7 K | 24,3 K | 24,9 K | 25,5 K | 26,1 K |
26,7 K | 27,4 K | 28,0 K | 29,4 K | 30,1 K | 30,9 K | 31,6 K | 32,4 K | 33,2 K |
34,0 K | 34,8 K | 35,7 K | 36,5 K | 37,4 K | 38,3 K | 39,2 K | 40,2 K | 41,2 K |
42,2 K | 43,2 K | 44,2 K | 45,3 K | 46,4 K | 47,5 K | 48,7 K | 49,9 K | 51,1 K |
52,3 K | 53,6 K | 54,9 K | 56,2 K | 57,6 K | 59,0 K | 60,4 K | 61,9 K | 64,9 K |
66,5 K | 68,1 K | 69,8 K | 71,5 K | 73,2 K | 75,0 K | 76,8 K | 80,6 K | 82,5 K |
84,5 K | 86,6 K | 88,7 K | 90,9 K | 93,1 K | 95,3 K | 97,6 K | 100K | 102K |
105K | 110K | 113K | 115K | 118K | 121K | 124K | 127K | 130K |
133K | 137K | 140K | 143K | 147K | 150K | 154K | 158K | 162K |
165K | 169K | 178K | 182K | 187K | 191K | 196K | 200K | 205K |
210K | 215K | 221K | 226K | 232K | 237K | 243K | 249K | 255K |
261K | 267K | 274K | 280K | 287K | 294K | 301K | 309K | 316K |
324K | 332K | 340K | 348K | 357K | 365K | 374K | 383K | 392K |
402K | 412K | 422K | 432K | 442K | 453K | 464K | 475K | 487K |
499K | 511K | 523K | 549K | 562K | 576K | 590K | 604K | 619K |
634K | 649K | 665K | 681K | 698K | 715K | 732K | 750K | 768K |
787K | 806K | 825K | 845K | 866K | 887K | 909K | 931K | 953K |
976K | 1,00 м | 2,00 м | 4,99 м | 10,0 м |
Толстая пленка Чип резисторы Спецификация:
Бескорпусные резисторы | 02:0201(0603) 1/20W |
| T-бумажная лента | 3 цифры, например: |
Размер | Номинальная мощность со скоростью 70 км/ч | Номинальное напряжение | Макс. Рабочее напряжение | Макс. Перенапряжение напряжения | Т. С. Р (PPM/) | Диапазон сопротивления (Ω) | ||||
B(± 0.1%) E-96 и E-24 | D(± 0.5%) E-96 и E-24 | F(± 1%) E-96 и E-24 | G(± 2%) E-24 | J(± 5%) E-24 | ||||||
0201 | 1/20W | Обратитесь | Алюминиевая крышка, 25В | С алюминиевой крышкой, 50В | ± 200 | 100Ω -10KΩ | 10Ω -1MΩ | 10Ω -1MΩ | 10Ω -10MΩ | |
+ 600 | 1-9.1Ω | 1-9.1Ω | ||||||||
0402 | 1/16W | Обратитесь | С алюминиевой крышкой, 50В | 100V | ± 100 | 100Ω ~ 200KΩ | 100Ω ~ 1MΩ | 100Ω ~ 1MΩ | ||
± 200 | 10ΩR<100Ω | 10ΩR<100Ω | 10ΩR<100Ω | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ | |||||
+ 500 | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | |||||||
0603 | 1/10 Вт | Обратитесь | С алюминиевой крышкой, 50В | 100V | ± 100 | 10Ω-560kΩ | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | ||
± 200 | 1 м <R10MΩ | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ | |||||||
± 400 | 10MΩR20MΩ | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | ||||||
0805 | 1 Вт/8 Вт | Обратитесь | 150V | 300V | ± 100 | 10Ω-560kΩ | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | ||
± 200 | 1 м <R10MΩ | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ | |||||||
± 400 | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | |||||||
1206 | 1/4W | Обратитесь | 200V | 400V | ± 100 | 10Ω-560kΩ | 10Ω-1MΩ | 10Ω-1MΩ | ||
± 200 | 1 м <R10MΩ | 10Ω-10MΩ | 10Ω-10MΩ | |||||||
± 400 | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | 1Ω-9.1Ω | |||||||
Отзывы о других товарах
Мария: Подыскивала нечто клубное, но не вызывающее. Найти такое трудно, либо откровенные вырезы, либо полупрозрачная ткань, либо вообще латексная. Этот топик и праздн...
Читать полностью...
Мила: Кто-то любит огромные телефоны, "лопаты", а я поклонница миниатюрной техники. Если бы у меня был телефон размером со спичечную коробку, это был бы лучший вариант...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, ...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности, использую спортивные часы Bang...
Читать полностью...
Владислав: Модель шорт мне приглянулась, цвет яркий и насыщенный, вот и решил заказать. Пришли через 20 дней, ну здесь ничего не поделаешь, доставка всегда...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичн...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: